A Mérőasztalok megkönnyítik a teszt objektumok pozícionálását. A (DMS 1 GR) mérőasztal alapverzióban 100x100mm-es manuálisan állítható mérési felülettel működtethető. Kiegészítőként rendelhető üvegtáblával is, melynek segítségével alulról lehet megvilágítani a tesztobjektumot, de vertikális megvilágításra is lehetőség van.
Pozícionálás: a manuális mérőasztal (DMS 1 GR) leegyszerűsíti a tesztelést és mérést is egyaránt. Mint választható extra, üveglapka alá illesztett alsó megvilágítással is szállításra kerülhet a DMS rendszer, a LED fényszínek széles skálájával, úgymint fehér, kék, vörös, zöld vagy zöld és vörös.
A 150x150mm kiterjesztett, mozgatható mérőasztalhoz kapcsolt DMS 2 GRI lehetővé teszi, hogy a mérőtábla finom mozgatásával nagyobb tárgyakat is teszteljünk különböző pozíciókból
Amikor a DMS 2 Fine Adjustment nincs rögzítve, a mérőasztalt gyorsan, könnyedén mozgathatjuk

A DMS 3 GRD mérőasztal felszerelhető beépített manuális vagy digitális mérőcsavarokkal is. A mérési terület 50x50mm-es. A digitális lehívást kombinálhatjuk a DMS KNT szoftverrel adatkimeneten keresztül.
Nagy távolságokat is precízen mérhetünk a DMS 3 GRD-vel.
A Motorizált Mérőasztal (szoftver nélkül, külön is rendelhető) joystickkel vezérlhető. Nagy mérőfelületű asztal közül egészen 300x300mm-ig választhatunk mérőfelületet. Mindegyik verzió, amelyet kiegészítünk a mérőszoftverrel szállításra kerülhet a DMS Motorised szoftverrel is.
Kényelmes: a DMS Motorised-del kombinálva, a motorizált mérőasztal lehetővé teszi a mérőasztal-pozíciók elmentését, megjegyzését, amely referenciapontokhoz a DMS Motorised mérőasztal automatikusan visszaáll.
| A nagyítási adatok egy 17-os Monitoron, 1024x768-as felbontás mellett értendők | ||||||||||||||
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| DM-40 | Megfigyelési távolság | mm | - | - | - | 930 | 103 | 35 | 25 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | - | - | - | 60 | 11 | 4,6 | 3 | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,42 | 0,26 | |
| Nagyítás | - | - | - | 4x | 21x | 51x | 78x | 146x | 235x | 390x | 560x | 900x | ||
| Rendszerhossz | mm | - | - | - | 125 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 130 | 134 | 136 | |
| DM-50 | Megfigyelési távolság | mm | - | - | - | 385 | 71 | 28 | 25 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | - | - | - | 21 | 6,8 | 3,3 | 2,3 | 1,36 | 0,79 | 0,5 | 0,36 | 0,23 | |
| Nagyítás | - | - | - | 11x | 35x | 70x | 102x | 173x | 295x | 470x | 650x | 1020x | ||
| Rendszerhossz | mm | - | - | - | 135 | 128 | 130 | 128 | 138 | 138 | 140 | 145 | 146 | |
| DM-60 | Megfigyelési távolság | mm | - | - | - | 265 | 55 | 24 | 24 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | - | - | - | 12,8 | 4,8 | 2,6 | 1,9 | 1,15 | 0,68 | 0,43 | 0,32 | 0,21 | |
| Nagyítás | - | - | - | 18x | 50x | 90x | 125x | 208x | 352x | 558x | 750x | 1142x | ||
| Rendszerhossz | mm | - | - | - | 145 | 138 | 140 | 138 | 148 | 148 | 150 | 154 | 156 | |
| DM-70 | Megfigyelési távolság | mm | - | - | - | 217 | 48 | 22 | 22 | 14 | 7 | 11 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | - | - | - | 9,4 | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 1 | 0,59 | 0,39 | 0,29 | 0,19 | |
| Nagyítás | - | - | - | 25x | 64x | 111x | 150x | 240x | 406x | 615x | 827x | 1263x | ||
| Rendszerhossz | mm | - | - | - | 155 | 148 | 150 | 148 | 158 | 158 | 160 | 164 | 166 | |
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| DM-80 | Megfigyelési távolság | mm | 520 | - | 108 | 187 | 42 | 20 | 22 | 13 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 30 | - | 5,7 | 7,3 | 3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,53 | 0,35 | 0,26 | 0,17 | |
| Nagyítás | 8x | - | 41x | 33x | 80x | 130x | 170x | 265x | 450x | 685x | 925x | 1410x | ||
| Rendszerhossz | mm | 162 | - | 160 | 165 | 158 | 160 | 158 | 168 | 168 | 170 | 174 | 176 | |
| DM-90 | Megfigyelési távolság | mm | 318 | 1150 | 95 | 167 | 40 | 20 | 20 | 13 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 16,5 | 75 | 4,7 | 6 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,45 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | |
| Nagyítás | 14x | 3x | 50x | 40x | 96x | 146x | 200x | 300x | 530x | 750x | 1040x | 1600x | ||
| Rendszerhossz | mm | 172 | 170 | 170 | 175 | 168 | 160 | 168 | 178 | 178 | 160 | 184 | 186 | |
| DM-100 | Megfigyelési távolság | mm | 235 | 390 | 85 | 154 | 37 | 20 | 19 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 11 | 23 | 4 | 5 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 0,73 | 0,43 | 0,29 | 0,22 | 0,14 | |
| Nagyítás | 21x | 10x | 58x | 48x | 109x | 138x | 218x | 328x | 558x | 827x | 1090x | 1715x | ||
| Rendszerhossz | mm | 182 | 180 | 180 | 185 | 178 | 170 | 178 | 188 | 188 | 190 | 194 | 196 | |
| DM-110 | Megfigyelési távolság | mm | 195 | 250 | 83 | 145 | 35 | 16 | 20 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 8,6 | 14 | 3,45 | 4,4 | 1,9 | 1,25 | 1 | 0,66 | 0,1 | 0,32 | 0,2 | 0,13 | |
| Nagyítás | 27x | 17x | 68x | 54x | 126x | 188x | 240x | 363x | 600x | 750x | 1200x | 1846x | ||
| Rendszerhossz | mm | 192 | 190 | 190 | 195 | 188 | 180 | 188 | 198 | 198 | 200 | 204 | 206 | |
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| DM-120 | Megfigyelési távolság | mm | 165 | 188 | 75 | 135 | 33 | 16 | 18 | 11 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 7 | 10 | 3 | 3,9 | 1,75 | 1,15 | 0,92 | 0,62 | 0,37 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | |
| Nagyítás | 33x | 24x | 78x | 61x | 137x | 204x | 260x | 380x | 648x | 960x | 1263x | 2000x | ||
| Rendszerhossz | mm | 202 | 200 | 200 | 205 | 198 | 190 | 198 | 208 | 208 | 210 | 214 | 216 | |
| DM-130 | Megfigyelési távolság | mm | 150 | 156 | 70 | 129 | 32 | 16 | 19 | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 5,9 | 7,7 | 2,7 | 3,5 | 1,6 | 1,05 | 0,84 | 0,57 | 0,34 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | |
| Nagyítás | 40x | 31x | 87x | 68x | 150x | 235x | 285x | 421x | 705x | 1043x | 1411 | 2000x | ||
| Rendszerhossz | mm | 212 | 210 | 210 | 215 | 208 | 200 | 208 | 218 | 218 | 220 | 224 | 226 | |
| DM-140 | Megfigyelési távolság | mm | 132 | 133 | 70 | 125 | 33 | 16 | 20 | 13 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 5 | 6,3 | 2,45 | 3,1 | 1,45 | 0,96 | 0,77 | 0,54 | 0,32 | 0,22 | 0,165 | 0,11 | |
| Nagyítás | 47x | 38x | 95x | 77x | 165x | 244x | 305x | 444x | 750x | 1090x | 1450x | 2180x | ||
| Rendszerhossz | mm | 222 | 220 | 220 | 225 | 218 | 210 | 218 | 228 | 228 | 230 | 234 | 236 | |
| DM-150 | Megfigyelési távolság | mm | 125 | 119 | 70 | 120 | 31 | 16 | 18 | 11 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 4,4 | 5,3 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 0,89 | 0,72 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,158 | 0,105 | |
| Nagyítás | 53x | 45x | 16x | 85x | 484x | 264x | 333x | 480x | 800x | 1200x | 1520x | 2285x | ||
| Rendszerhossz | mm | 232 | 230 | 230 | 235 | 228 | 220 | 228 | 258 | 258 | 240 | 244 | 246 | |
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| DM-160 | Megfigyelési távolság | mm | 118 | 108 | 60 | 116 | 31 | 16 | 19 | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 3,9 | 4,6 | 2 | 2,6 | 1,23 | 0,83 | 0,68 | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 0,15 | 0,1 | |
| Nagyítás | 60x | 52x | 117x | 92x | 195x | 283x | 352x | 510x | 857x | 1263x | 1600x | 2400x | ||
| Rendszerhossz | mm | 242 | 240 | 240 | 245 | 238 | 230 | 238 | 248 | 248 | 250 | 254 | 256 | |
| DM-170 | Megfigyelési távolság | mm | 115 | 102 | 60 | 115 | 30 | 16 | 18 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 3,6 | 4 | 1,9 | 2,5 | 1,15 | 0,77 | 0,64 | 0,45 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,095 | |
| Nagyítás | 65x | 60x | 123x | 96x | 208x | 305x | 375x | 533x | 888x | 1333x | 1714x | 2525x | ||
| Rendszerhossz | mm | 252 | 250 | 250 | 255 | 248 | 240 | 248 | 258 | 258 | 260 | 264 | 266 | |
| DM-180 | Megfigyelési távolság | mm | 105 | 95 | 60 | 113 | 30 | 16 | 18 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 0,73 | 0,6 | 0,42 | 0,25 | 0,175 | 0,13 | 0,09 | |
| Nagyítás | 73x | 66x | 130x | 104x | 218x | 320x | 400x | 570x | 960x | 1370x | 1840x | 2660x | ||
| Rendszerhossz | mm | 262 | 260 | 260 | 265 | 258 | 250 | 258 | 268 | 268 | 270 | 274 | 276 | |
| DM-190 | Megfigyelési távolság | mm | 103 | 88 | 60 | 110 | 30 | 16 | 18 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 3 | 3,2 | 1,65 | 2,1 | 1 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,24 | 0,17 | 0,128 | 0,087 | |
| Nagyítás | 78x | 75x | 142x | 114x | 240x | 340x | 420x | 600x | 1000x | 1410x | 1875x | 2760x | ||
| Rendszerhossz | mm | 272 | 270 | 270 | 275 | 268 | 260 | 268 | 278 | 278 | 280 | 284 | 286 | |
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| DM-200 | Megfigyelési távolság | mm | 100 | 85 | 60 | 108 | 28 | 16 | 17 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2,7 | 2,9 | 1,55 | 2 | 0,95 | 0,65 | 0,54 | 0,38 | 0,23 | 0,155 | 0,12 | 0,082 | |
| Nagyítás | 87x | 82x | 151x | 120x | 252x | 361x | 444x | 631x | 1046x | 1550x | 2000x | 2925x | ||
| Rendszerhossz | mm | 282 | 280 | 280 | 285 | 278 | 270 | 278 | 288 | 288 | 290 | 294 | 296 | |
| DM-210 | Megfigyelési távolság | mm | 97 | 82 | 60 | 107 | 26 | 16 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2,5 | 2,7 | 1,48 | 1,9 | 0,9 | 0,62 | 0,51 | 0,37 | 0,22 | 0,15 | 0,115 | 0,08 | |
| Nagyítás | 94x | 88x | 158x | 126x | 265x | 380x | 470x | 648x | 1090x | 1600x | 2085x | 3000x | ||
| Rendszerhossz | mm | 292 | 290 | 290 | 295 | 288 | 280 | 288 | 298 | 298 | 300 | 304 | 306 | |
| DM-220 | Megfigyelési távolság | mm | 94 | 78 | 60 | 105 | 27 | 13 | 16 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 0,86 | 0,59 | 0,49 | 0,35 | 0,21 | 0,145 | 0,11 | 0,075 | |
| Nagyítás | 98x | 96x | 168x | 133x | 280x | 398x | 490x | 685x | 1140x | 1655x | 5480x | 3200x | ||
| Rendszerhossz | mm | 302 | 300 | 300 | 305 | 298 | 290 | 298 | 308 | 308 | 310 | 314 | 316 | |
| DM-230 | Megfigyelési távolság | mm | 91 | 86 | 60 | 104 | 26 | 13 | 15 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2,2 | 2,3 | 1,23 | 1,7 | 0,82 | 0,56 | 0,46 | 0,33 | 0,2 | 0,14 | 0,115 | 0,07 | |
| Nagyítás | 107x | 104x | 191x | 140x | 290x | 420x | 520x | 725x | 1200x | 1710x | 2085x | 3425x | ||
| Rendszerhossz | mm | 312 | 310 | 310 | 315 | 308 | 300 | 308 | 315 | 318 | 320 | 324 | 326 | |
| DM-240 | Megfigyelési távolság | mm | 88 | 74 | 58 | 103 | 26 | 13 | 17 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2,1 | 2,2 | 1,25 | 1,6 | 0,78 | 0,53 | 0,45 | 0,32 | 0,195 | 0,13 | 0,1 | 0,065 | |
| Nagyítás | 111x | 110x | 204x | 150x | 605x | 443x | 560x | 750x | 1230x | 1845x | 2400x | 3690x | ||
| Rendszerhossz | mm | 322 | 320 | 320 | 325 | 318 | 310 | 318 | 328 | 328 | 330 | 334 | 336 | |
| DM-250 | Megfigyelési távolság | mm | 85 | 70 | 58 | 100 | 26 | 13 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Munkamező kiterjedése | mm | 2 | 2 | 1,2 | 1,6 | 0,75 | 0,51 | 0,42 | 0,3 | 0,18 | 0,13 | 0,1 | 0,06 | |
| Nagyítás | 117x | 120x | 196x | 150x | 320x | 460x | 571x | 800x | 1333x | 1846x | 2400x | 4000x | ||
| Rendszerhossz | mm | 332 | 330 | 330 | 335 | 328 | 320 | 328 | 338 | 338 | 340 | 344 | 346 | |
| Cső | CCD-Kamera | Chipméret | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
| Monitor | 17" 1024x 768, | Objektiv | 0,5x | 0,8x | 1,0x | 1,6x | 2x | 3x | 4x | 6x | 10x | 15x | 20x | 30x |
3D Digital Measurement Solutions | Riasztórendszerek | Videórendszerek | Tűzjelzőrendszerek | Videomikroszkópok |Nagyítók, lupék | Letöltés | Online controlling | Elérhetőségeink | Főoldal |
Securitron H-2373 Dabas Rabárerdő u. 1. Tel: 36209384800
E-mail:metris3d@metris3d.hu